IZMĒRU TABULA

Vīriešu izmēri

Vīriešu izmēri 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Krūšu apk. 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Vidukļa apk. 70 76 82 88 94 100 106 112 118 124
Gurnu apk. 94 98 100 404 108 112 116 120 124 128
Muguras platums 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Auguma sadaļa Piedurknes garums Bikšu garums
1 158-164 56 94
2 164-170 59 98
3 170-175 62 102
4 175-180 65 106
5 180-185 68 110
6 185-195 71 114

Sieviešu izmēri

Sieviešu izmēri 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Krūšu apk. 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Vidukļa apk. 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
Gurnu apk. 98 102 102 110 114 118 122 128 133 138 143 148
Auguma sadaļa Piedurknes garums Bikšu garums
1 140-146 54 92
2 147-152 56 96
3 153-158 58 100
4 159-164 60 104
5 165-170 62 108
6 171-176 64 112
S M L XL XXL
44-46 46-50 52-54 56-58 60-62
Importa apģērbu augumu izmēri: N G M
Atšifrējums normāls garais Īsais
Share by: